SCUMM: Optimize Korean final consonant table

This commit is contained in:
wonst719 2020-11-03 11:27:09 +09:00 committed by Eugene Sandulenko
parent 7a2a0542fc
commit fe756f6921

View file

@ -23,101 +23,175 @@
#include "scumm/ks_check.h"
namespace Scumm {
// TODO: optimize table
static unsigned char TGConvTbl[] = {
0x61, 0x62, 0x65, 0x68, 0x69, 0x6a, 0x6b, 0x71, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78, 0x79, 0x7b, 0x7c, 0x7d, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96, 0x97, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb5, 0xb7, 0xc1, 0xc5,
0xc9, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe8, 0xe9, 0xeb, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xf8, 0xfb, 0xfc, 0xfd, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x56, 0x57, 0x61, 0x62, 0x63, 0x65, 0x68, 0x69, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77,
0x7b, 0x81, 0x85, 0x89, 0x93, 0x95, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa8, 0xa9, 0xab, 0xad, 0xb0, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xb8, 0xc1, 0xc2, 0xc5, 0xc9, 0xcb, 0xd1, 0xd3, 0xd5, 0xd7, 0xe1, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf6, 0xf7, 0x41,
0x42, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x57, 0x61, 0x65, 0x69, 0x73, 0x75, 0x81, 0x82, 0x85, 0x88, 0x89, 0x8a, 0x8b, 0x90, 0x91, 0x93, 0x95, 0x97, 0x98, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb6, 0xb7, 0xc1, 0xd5, 0xe1, 0xe2,
0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0x41, 0x45, 0x49, 0x61, 0x62, 0x65, 0x68, 0x69, 0x6a, 0x71, 0x73, 0x75, 0x77, 0x81, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa8, 0xa9, 0xab, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xb8, 0xbc, 0x61, 0x62, 0x63, 0x65,
0x69, 0x6b, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x7b, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96, 0x97, 0xa1, 0xa2, 0xa9, 0xe1, 0xe2, 0xe3, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0x41, 0x42, 0x45, 0x51, 0x55,
0x57, 0x61, 0x65, 0x69, 0x75, 0x76, 0x7b, 0x81, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa7, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xb8, 0xb9, 0xc1, 0xc2, 0xc9, 0xd6, 0xd7, 0xe1, 0xe2, 0xf7, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x57, 0x61, 0x81,
0x82, 0x85, 0x89, 0x90, 0x91, 0x93, 0x95, 0x97, 0x98, 0xa1, 0xa9, 0xb6, 0xb7, 0xc1, 0xc2, 0xc5, 0xc9, 0xd1, 0xd3, 0xd6, 0xe1, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0x41, 0x61, 0x62, 0x65, 0x67, 0x69, 0x6b, 0x70, 0x71, 0x73,
0x75, 0x77, 0x7b, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0x61, 0x62, 0x63, 0x65, 0x68, 0x69, 0x6a, 0x6b, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78, 0x79, 0x7b, 0x7d, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95,
0x96, 0x97, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb7, 0xe1, 0xe2, 0xe4, 0xe5, 0xe9, 0xeb, 0xec, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xfd, 0x41, 0x42, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x56, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x71,
0x73, 0x76, 0x77, 0x7a, 0x81, 0x85, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xab, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xbc, 0xbd, 0xc1, 0xc5, 0xc9, 0xd6, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x73, 0x75, 0x77, 0x81,
0x82, 0x85, 0x88, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x97, 0xa1, 0xb6, 0xc1, 0xe1, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0x41, 0x42, 0x49, 0x51, 0x53, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x6a, 0x6b, 0x71, 0x73, 0x75, 0x77, 0x78, 0x7c, 0x81,
0x85, 0x89, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xaf, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xbc, 0x61, 0x62, 0x63, 0x65, 0x68, 0x69, 0x6a, 0x6b, 0x6c, 0x70, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78, 0x79, 0x7d, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91,
0x93, 0x95, 0x96, 0x97, 0xa1, 0xe1, 0xe2, 0xe3, 0xe5, 0xe8, 0xe9, 0xeb, 0xec, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf7, 0xf9, 0xfc, 0x41, 0x42, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x56, 0x57, 0x61, 0x65, 0x69, 0x76, 0x77, 0x81, 0x85,
0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa8, 0xa9, 0xab, 0xad, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xb9, 0xbb, 0xc1, 0xc5, 0xc9, 0xe1, 0xf6, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x61, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x97, 0xa1, 0xb6,
0xc1, 0xd7, 0xe1, 0xe5, 0xe9, 0xf3, 0xf5, 0xf7, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x68, 0x69, 0x6b, 0x71, 0x73, 0x75, 0x77, 0x81, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa8, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb6, 0xb7, 0xb8,
0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x7d, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96, 0x97, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xeb, 0xec, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xfd, 0x41, 0x42, 0x45, 0x49,
0x51, 0x53, 0x55, 0x56, 0x57, 0x61, 0x76, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb7, 0xc1, 0xc9, 0xe1, 0x41, 0x45, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x90, 0x91, 0x97, 0xc1, 0xe1, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0xf7, 0x61, 0x62, 0x65, 0x68,
0x69, 0x71, 0x73, 0x75, 0x81, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0xa1, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78, 0x7c, 0x7d, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95,
0x96, 0x97, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xb5, 0xb7, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xfd, 0x41, 0x42, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x81,
0x85, 0x93, 0x95, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xc1, 0xc5, 0xd7, 0xf6, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x57, 0x61, 0x65, 0x69, 0x73, 0x75, 0x77, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95,
0x97, 0xa1, 0xb6, 0xc1, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf5, 0xf7, 0x41, 0x42, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x75, 0x77, 0x78, 0x7b, 0x7c, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1,
0xb3, 0xb5, 0xb7, 0x61, 0x62, 0x65, 0x67, 0x68, 0x69, 0x6a, 0x6b, 0x71, 0x73, 0x75, 0x77, 0x78, 0x7b, 0x7d, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96, 0x97, 0x98, 0xa1, 0xa2, 0xa9, 0xb7, 0xe1, 0xe2, 0xe5,
0xe9, 0xeb, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf7, 0xf8, 0xfd, 0x41, 0x42, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x56, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x75, 0x76, 0x77, 0x79, 0x81, 0xa1, 0xa2, 0xa4, 0xa5, 0xa9, 0xab, 0xb1, 0xb3, 0xb5,
0xb7, 0xc1, 0xc5, 0xd6, 0xd7, 0x41, 0x45, 0x49, 0x53, 0x55, 0x57, 0x61, 0x65, 0x69, 0x73, 0x75, 0x81, 0x82, 0x83, 0x85, 0x88, 0x89, 0x8a, 0x8b, 0x91, 0x93, 0x95, 0x97, 0x9b, 0x9d, 0xa1, 0xa5, 0xa9, 0xb3, 0xb5,
0xc1, 0xe1, 0xe5, 0xe9, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x55, 0x61, 0x65, 0x69, 0x71, 0x75, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa8, 0xa9, 0xab, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb6, 0xb7, 0xb9, 0xbb, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x68, 0x69, 0x6a,
0x6b, 0x6c, 0x71, 0x73, 0x75, 0x77, 0x7b, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96, 0x97, 0x9b, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xb3, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe8, 0xe9, 0xeb, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf7, 0xf8, 0x41, 0x42, 0x45,
0x48, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x56, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x7b, 0x81, 0x85, 0xa1, 0xa2, 0xa3, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xc1, 0xc5, 0xd6, 0xe1, 0xf6, 0x41, 0x42, 0x45,
0x49, 0x51, 0x53, 0x61, 0x65, 0x81, 0x82, 0x85, 0x88, 0x89, 0x8a, 0x8b, 0x91, 0x93, 0x95, 0x97, 0x9b, 0x9c, 0xa1, 0xa9, 0xb6, 0xc1, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xf7, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x55, 0x57, 0x61, 0x62,
0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x75, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xab, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xb8, 0xb9, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x6b, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x7d, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96,
0x97, 0xa1, 0xa2, 0xb1, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe8, 0xe9, 0xf1, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0x41, 0x57, 0x61, 0x62, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb7, 0x41, 0x61, 0x77, 0x81, 0x82, 0x85,
0x89, 0x91, 0x95, 0x97, 0x41, 0x57, 0x61, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0x61, 0x62, 0x64, 0x65, 0x68, 0x69, 0x6a, 0x6b, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x7b, 0x81, 0x82,
0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96, 0x97, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xc1, 0xc5, 0xc9, 0xd1, 0xd7, 0xe1, 0xe2, 0xe3, 0xe4, 0xe5, 0xe8, 0xe9, 0xeb, 0xec, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xfc,
0x41, 0x42, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x56, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x81, 0x85, 0x89, 0x97, 0xa1, 0xa2, 0xa3, 0xa5, 0xa9, 0xab, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xbb, 0xc1, 0xc2,
0xc5, 0xc9, 0xd7, 0xe1, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf5, 0xf6, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x75, 0x77, 0x81, 0x82, 0x85, 0x88, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x97, 0x99, 0x9b, 0x9c,
0xa1, 0xb6, 0xc1, 0xc2, 0xc5, 0xc9, 0xd1, 0xd7, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf7, 0x41, 0x42, 0x49, 0x51, 0x55, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x6a, 0x71, 0x73, 0x75, 0x77, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa8,
0xa9, 0xb0, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xbc, 0x61, 0x62, 0x64, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x76, 0x77, 0x7d, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x96, 0x97, 0xb7, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xeb, 0xf1, 0xf3, 0xf6, 0xf7,
0x41, 0x45, 0x49, 0x57, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa8, 0xa9, 0xab, 0xb1, 0xb3, 0xb7, 0xc1, 0xc2, 0xc5, 0xd6, 0xe1, 0xf6, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x61, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x97, 0xa1, 0xb6, 0xc1,
0xe1, 0xe5, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x6b, 0x70, 0x71, 0x73, 0x81, 0x85, 0x89, 0x91, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0x61, 0x62, 0x65, 0x66, 0x67, 0x69, 0x6a, 0x6b, 0x70, 0x71, 0x73, 0x75,
0x76, 0x77, 0x7b, 0x7c, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96, 0x97, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xac, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xbb, 0xbd, 0xc1, 0xc5, 0xc9, 0xd3, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe6, 0xe8, 0xe9, 0xea,
0xeb, 0xf1, 0xf3, 0xf4, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xf8, 0xfa, 0xfc, 0x41, 0x42, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x57, 0x61, 0x62, 0x63, 0x65, 0x69, 0x6b, 0x6c, 0x71, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76, 0x77, 0x7b, 0x7c, 0x7d, 0x81,
0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xaa, 0xab, 0xad, 0xb0, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xb9, 0xc1, 0xc2, 0xc5, 0xc9, 0xd1, 0xd3, 0xd5, 0xd6, 0xd7, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xf1, 0xf5, 0xf7, 0x41,
0x42, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x75, 0x77, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x8a, 0x8b, 0x91, 0x93, 0x95, 0x97, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb6, 0xb7, 0xc1, 0xc2,
0xc5, 0xc9, 0xd1, 0xd3, 0xd7, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf7, 0x41, 0x42, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x57, 0x59, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x6f, 0x71, 0x73, 0x75, 0x77, 0x78, 0x79, 0x7a, 0x7b,
0x7c, 0x7d, 0x81, 0x85, 0x89, 0x91, 0x95, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xaa, 0xab, 0xb0, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb6, 0xb7, 0xb8, 0xbc, 0x61, 0x62, 0x65, 0x67, 0x68, 0x69, 0x6b, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78, 0x81,
0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96, 0x97, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa7, 0xa9, 0xb1, 0xb7, 0xc1, 0xc5, 0xc9, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xeb, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf7, 0xf8, 0x41, 0x42, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55,
0x57, 0x61, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x76, 0x77, 0x81, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xab, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xb8, 0xb9, 0xbd, 0xc1, 0xc2, 0xc9, 0xd3, 0xd5, 0xd7, 0xe1, 0xf6, 0xf7, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53,
0x55, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x77, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x8a, 0x8b, 0x91, 0x93, 0x95, 0x97, 0xa1, 0xb6, 0xc1, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x71,
0x73, 0x75, 0x77, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa8, 0xa9, 0xab, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xb8, 0xbb, 0xbc, 0x61, 0x62, 0x65, 0x67, 0x69, 0x6c, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96,
0x97, 0xa1, 0xa5, 0xb7, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0x41, 0x57, 0x61, 0x76, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xb9, 0xc1, 0xc2, 0xc9, 0xd6, 0xe1, 0xf6, 0x41, 0x45, 0x49,
0x51, 0x53, 0x77, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x97, 0xa1, 0xb6, 0xb7, 0xe1, 0x41, 0x61, 0x71, 0x75, 0x77, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb7, 0xb8, 0xbd, 0x61, 0x62, 0x65, 0x67, 0x69, 0x71, 0x73,
0x75, 0x76, 0x77, 0x78, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96, 0x97, 0xa1, 0xa5, 0xa7, 0xa9, 0xb1, 0xb7, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0x41, 0x42, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55,
0x57, 0x61, 0x65, 0x76, 0x81, 0x85, 0x97, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xc1, 0xc5, 0xc9, 0xd7, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x57, 0x61, 0x71, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95,
0x97, 0xa1, 0xb6, 0xc1, 0xc5, 0xe1, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf7, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x75, 0x77, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa8, 0xa9, 0xaa, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7,
0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x75, 0x77, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96, 0x97, 0xa1, 0xa2, 0xb7, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe8, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0x41, 0x42, 0x45, 0x49, 0x51,
0x53, 0x55, 0x57, 0x61, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x81, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xc1, 0xc2, 0xc5, 0xc9, 0xd1, 0xd7, 0xe1, 0xf7, 0x41, 0x49, 0x61, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89,
0x91, 0x93, 0x95, 0x97, 0xa1, 0xa5, 0xa9, 0xb7, 0xc1, 0xd7, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf7, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x77, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3,
0xb5, 0xb7, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x6a, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96, 0x97, 0xa1, 0xb7, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xeb, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0x41, 0x42,
0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x57, 0x61, 0x65, 0x76, 0x81, 0x85, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xbc, 0xc1, 0xc5, 0xe1, 0x41, 0x45, 0x55, 0x57, 0x61, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95,
0x97, 0xa1, 0xb6, 0xc1, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0xf7, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x68, 0x69, 0x6b, 0x71, 0x73, 0x75, 0x81, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1,
0xb3, 0xb5, 0xb7, 0x61, 0x62, 0x63, 0x65, 0x69, 0x6b, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x7b, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96, 0x97, 0xa1, 0xa2, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf6, 0xf7,
0x41, 0x42, 0x45, 0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x57, 0x61, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x76, 0x77, 0x81, 0x89, 0x93, 0x95, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xc1, 0xd7, 0x41, 0x45, 0x61, 0x65, 0x69, 0x73,
0x75, 0x81, 0x82, 0x85, 0x88, 0x89, 0x8b, 0x91, 0x93, 0x95, 0x97, 0xa1, 0xb7, 0xe1, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf5, 0x41, 0x45, 0x49, 0x51, 0x55, 0x57, 0x61, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x75, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xb1,
0xb3, 0xb5, 0xb7, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x6e, 0x71, 0x73, 0x75, 0x77, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x95, 0x96, 0x97, 0xa1, 0xb7, 0xe1, 0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xeb, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf7, 0x41, 0x42, 0x45,
0x49, 0x51, 0x53, 0x55, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x69, 0x71, 0x73, 0x75, 0x76, 0x77, 0x81, 0x85, 0x89, 0x93, 0xa1, 0xa2, 0xa5, 0xa9, 0xae, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7, 0xbb, 0xc1, 0xc2, 0xc5, 0xc9, 0xd5, 0xd7, 0xe1,
0xe2, 0xe5, 0xf5, 0xf7, 0x41, 0x42, 0x45, 0x49, 0x53, 0x55, 0x57, 0x61, 0x65, 0x69, 0x73, 0x75, 0x81, 0x82, 0x85, 0x89, 0x8e, 0x91, 0x95, 0x97, 0xa1, 0xa5, 0xa9, 0xb1, 0xb7, 0xc1, 0xc2, 0xc5, 0xc9, 0xd7, 0xe1,
0xe2, 0xe5, 0xe9, 0xf1, 0xf3, 0xf5, 0xf7, 0x41, 0x42, 0x45, 0x49, 0x51, 0x55, 0x57, 0x61, 0x62, 0x65, 0x67, 0x68, 0x69, 0x6a, 0x71, 0x73, 0x75, 0x77, 0x7b, 0x81, 0x85, 0x89, 0x91, 0x93, 0x97, 0xa1, 0xa2, 0xa5,
0xa9, 0xb1, 0xb3, 0xb5, 0xb7,
};
// final consonant table
const char JongsungTbl[32] = { 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 0, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 0, 0 };
int checkHangul(byte hi, byte lo)
{
// hi: xx
// lo: yy
if ((0xA1 > lo) || (0xFE < lo)) {
return 0;
}
if ((hi >= 0xB0) && (hi <= 0xC8)) {
return 1;
}
// Korean CP949 final consonant table
static byte jongsungTable[2350] = {
0, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
26, 27, 0, 1, 4, 8, 16, 17, 19, 20, 21, 0, 1, 4, 8, 19,
21, 0, 4, 8, 0, 1, 4, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
25, 26, 27, 0, 4, 8, 16, 17, 19, 20, 21, 0, 1, 2, 4, 7,
8, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 0, 4, 8, 17, 19, 0, 1, 4, 7,
8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 0, 1, 4, 8, 10, 16, 17,
19, 21, 0, 4, 8, 16, 20, 21, 0, 1, 4, 8, 16, 17, 19, 21,
0, 4, 8, 17, 19, 0, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19,
21, 22, 0, 1, 4, 8, 20, 21, 0, 19, 0, 1, 4, 8, 16, 17,
19, 0, 4, 8, 0, 1, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 21, 0, 0,
1, 4, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 0, 1, 2, 4, 8,
10, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 0, 1, 4, 8, 16, 17, 19, 20, 21,
